● | 長崎県庁 | 一般事務 | … | 1名 | 4年連続合格/競争率20.8倍 |
---|---|---|---|---|---|
● | 諫早市役所 | 事務Ⅲ | … | 3名 | 3年連続合格 |
● | 島原市役所 | 一般事務 | … | 1名 | 4年連続合格 |
● | 大村市役所 | 一般事務 | … | 3名 | |
● | 宮崎県庁 | 警察事務 | … | 1名 | |
● | 国家一般職 | 事務 | … | 2名 | 3年連続合格 |
● | 税務職員 | … | 2名 | ||
● | 特別区 | … | 1名 | 3年連続合格 | |
● | 刑務官 | … | 2名 | 3年連続合格 | |
● | 大阪府庁 | 警察行政 | … | 1名 | |
● | 神奈川県庁 | 警察事務 | … | 2名 | |
● | 一般曹候補生 | … | 23名 | 4年連続15名以上合格 | |
● | 自衛官候補生 | … | 17名 | 4年連続15名以上合格 |
長崎県庁
…
2名
長崎市役所
…
2名
諫早市役所
…
2名
島原市役所
…
1名
雲仙市役所
…
1名
東京特別区
…
1名
長崎県警察
…
6名
大阪府警察
…
3名
神奈川県警察
…
8名
対馬市消防
…
1名
国家一般職
…
1名
皇宮護衛官
…
1名
刑務官
…
3名
一般曹候補生
…
19名
自衛官候補生
…
30名